展示作品のご紹介は公式ガイドブックにも掲載されていますが、こちらにリストを掲載します。
切手コレクションは、展示パネル1台を1フレームという単位でカウントします。以下に作品をワンフレーム作品と2フレーム以上の作品に分けて掲載します。
2フレーム以上の作品
作品番号 | 部門 | 作品名称 | フレーム数 | 氏名 |
全1 | 昭和百年 | 昭和のガムパッケージ、切手とコラボVer.2 | 5 | 鎌倉 達敏 |
全2 | 昭和百年 | 臨時局 大阪万博 1970 | 2 | 鈴木 盛雄 |
全3 | 昭和百年 | 日本万国博覧会(EXPO’70)から大阪・関西万博(EXPO’2025)へ〜切手で魅せる昭和の一大イベント | 8 | 比留間 晃則 |
全4 | 終戦80年 | 第二次世界大戦期の英国郵便史;チャネル諸島の占領 | 4 | 佐藤 浩一 |
全5 | 放送百年 | 日本における放送の歴史(放送100年) | 4 | 須谷 伸宏 |
全6 | 日本部門 | 手彫封皮 | 5 | 石川 勝己 |
全7 | 日本部門 | 日本普通切手1913-1938 | 5 | 菊池 達哉 |
全8 | 日本部門 | 郵便料金封書8円時代の記念切手 | 2 | 瀧川 忠 |
全9 | 日本部門 | 日本の航空書簡 | 2 | 永吉 秀夫 |
全10 | 日本部門 | ふみの日切手の10年(1979-1989) | 4 | 濱谷 彰彦 |
全11 | 日本部門 | 昆虫シリーズ切手 | 4 | 行徳 国宏 |
全12 | 日本部門 | 国際文通週間 1958-1969 | 2 | 鈴木 盛雄 |
全13 | 関連地域 | 旧大正毛紙切手 支那加刷 | 3 | 丹羽 昭夫 |
全14 | 関連地域 | 琉球記念切手(B円) | 5 | 木戸 裕介 |
全15 | 外国部門 | ”アラビアのロレンス” | 2 | ニック・ヤマモト |
全16 | 外国部門 | 目打が発明されるまでに世界で発行された切手 | 5 | 吉田 敬 |
全17 | 外国部門 | さまざまな外国切手 | 5 | 安藤 源成 |
全18 | 外国部門 | メキシコ 1856年シリーズ | 8 | 竹上 幸浩 |
全19 | 外国部門 | 1916-1924ドイツ インフレ期の郵便 | 3 | 石野 義夫 |
全20 | 外国部門 | 旧中国「暫作参分」加刷切手 | 2 | 重山 優 |
全21 | 外国部門 | U.S.4th Bureau Issue / Flat Plate Printing <持続可能な収集のための試作> | 4 | 大越 紳一郎 |
全22 | 外国部門 | 中華人民共和国の普通切手 1949-1955 | 4 | 藤本 博嗣 |
全23 | 郵便史部門 | 三河国初期郵便印 | 5 | 篠沢 敏行 |
全24 | 郵便史部門 | 価格表記郵便(戦前) | 5 | 岡田 裕之 |
全25 | 郵便史部門 | 関東地方の鉄道郵便日付印(戦前編) | 4 | 上遠野 義久 |
全26 | 郵便史部門 | 小包送票 | 8 | 加藤 秀夫 |
全27 | 郵便史部門 | 即日速達 1950-1961 | 4 | 横山 裕三 |
全28 | 郵便史部門 | 群馬県の郵便印(広告入機械印) | 3 | 森下 幹夫 |
全29 | テーマティク | 直筆エンタイアで見る日本近代画壇の画家たち | 3 | 犬飼 英明 |
全30 | テーマティク | ハプスブルク王朝とオーストリア近代史 | 3 | 山形 宏之 |
全31 | テーマティク | 切手から見る絵本の世界 | 4 | 津田 珠美 |
全99 | 昭和百年 | 昭和元年からの64年間に発行された全て切手 | 14 | スタンぺディアプロジェクト |
ワンフレーム作品
作品番号 | 部門 | 作品名称 | 都道 府県 | 氏名 |
1 | フリースタイル | 江崎グリコ株式会社と切手キャンペーン | 神奈川県 | 水谷 行秀 |
2 | フリースタイル | グリム童話の世界 | 東京都 | 大堀 あかり |
3 | トピカル | ラーメン巡り | 大阪府 | 須谷 伸宏 |
4 | オープン郵趣 | 戦後発行の日本銀行券と関連するFDC | 静岡県 | 長島 裕信 |
5 | オープン郵趣 | 札幌農学校のクラーク博士 | 北海道 | 忠津 章 |
6 | テーマティク | 直筆エンタイアで見るプロ野球名選手列伝 | 東京都 | 犬飼 英明 |
7 | テーマティク | 満鉄特急・あじあ号 | 東京都 | 杉山 幸比古 |
8 | テーマティク | 古地図名品館 | 兵庫県 | 西海 隆夫 |
9 | サブジェクト | 熱帯植物 Tropical plants | 奈良県 | 石田 徹 |
10 | その他 | 色の足し算 〜 色が世界の共通言語だった時代 | 東京都 | 片山 七三雄 |
11 | 日本部門 | 日本の初期の郵便史 | 東京都 | 吉田 敬 |
12 | 日本部門 | 旧小判切手3銭橙 | 群馬県 | 設楽 光弘 |
13 | 日本部門 | Entires of 1 Sen Black 1876 | 東京都 | 近辻 喜一 |
14 | 日本部門 | 鎌足5円切手 | 東京都 | 池田 健三郎 |
15 | 日本部門 | 超初心者がおしどり5円 5000枚を調査した ver1 | 兵庫県 | 藤本 博嗣 |
16 | 日本部門 | 50円:弥勒菩薩像 茶色(円位) | 兵庫県 | 石野 逸雄 |
17 | 日本部門 | 特別速達「あかつき便」1951-1954 | 東京都 | 横山 裕三 |
18 | 日本部門 | 発光切手 | 千葉県 | 宮崎 幸二 |
19 | 日本部門 | 発光切手と発光葉書 | 埼玉県 | 行徳 国宏 |
20 | 日本部門 | 内容証明郵便 局内保存謄本(昭和48年基本料金100円時代) | 神奈川県 | 鎌倉 達敏 |
21 | 日本部門 | カラーマークに魅せられて | 東京都 | 石井 雅章 |
22 | 日本部門 | 戦前国立公園切手4種揃い貼カバーと小型シート使用済 | 愛知県 | 宇佐見 比呂志 |
23 | 日本部門 | だいすき ナンバーくん | 東京都 | 菊地 恵実 |
24 | 関連地域 | 在朝鮮日本郵便局から内地に運ばれた郵便と逓送路 | 福岡県 | 桑原 康雄 |
25 | 関連地域 | <支那>加刷 旧大正毛紙4銭 | 静岡県 | 柳川 英幸 |
26 | 関連地域 | PPC MINIATURE ALBUM | 東京都 | 鏑木 顕 |
27 | 関連地域 | 日本占領下 海軍担当地区の郵便 1942-1945 | 東京都 | 守川 環 |
28 | 関連地域 | 守礼門復元記念 | 東京都 | 木戸 裕介 |
29 | 外国部門 | 19世紀の切手 | 岡山県 | 安藤 源成 |
30 | 外国部門 | ナポレオン目打ち有り | 神奈川県 | 有吉 伸人 |
31 | 外国部門 | Machin 10p Orange-brown Stamps | 東京都 | 佐藤 明夫 |
32 | 外国部門 | Centenary of First Adhesive Postage Stamp 1940 | 神奈川県 | 伊藤 淳 |
33 | 外国部門 | オーストリアのスタンプレスカバー | 埼玉県 | 山形 宏之 |
34 | 外国部門 | 第二次世界大戦期の英国郵便史;事故郵便 | 神奈川県 | 佐藤 浩一 |
35 | 郵便印部門 | 旧小判切手国内使用消印の変遷 | 東京都 | 城野 隆三 |
36 | 郵便印部門 | 過渡期型櫛型印の種別変遷 | 埼玉県 | 町屋 安男 |
37 | 郵便印部門 | 戦前の朝鮮半島に於ける特殊日付印 | 千葉県 | 中野 健司 |
38 | 郵便印部門 | 初期の欧文三日月型日付印 | 東京都 | 石川 勝己 |
39 | 郵便印部門 | 季節局 | 千葉県 | 大井 道夫 |
コメントを残す